Aktuelles
16.04.2024
1. Vorsitzender - Uwe Seliger
2. (stellv.) Vorsitzender - Andreas Zimmermann
Kassierer / Schatzmeister - Thomas Meid
Der erweiterte Vorstand
1. Jugendwart - Mike Grunert + Frank Dietze + Stefan Schuldig
2. Technik und Boot (Cospuden) - z.Z. nicht besetzt
3. Technik und Boot (Zwenkau) - Sven Gutmann
4. Gewässerwart - Frank Spänig
5. Gewässeraufsicht - z. Z. nicht Besetzt
6: Assistenz Vorstand/Bindeglied Verband - R-P. Dobroschke
Es besteht keine Pflicht für den Kiemenschnitt, Herzstich ist auch gestattet.
Weitere Infos dazu hier
Empfehlung zum Waidgerechten Töten von Fischen
Gemäß § 6 Abs. 1 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft, zur Durchführung
des Fischereigesetzes für den Freistaat Sachsen (Sächsische Fischereiverordnung - SächsFischVO) vom 04. Juli 2013,
sind Köderfische vor dem Anbringen an den Angelhaken waidgerecht zu töten.
Wer vorsätzlich oder fahrlässig dagegen verstößt, handelt ordnungswidrig.
Der Begriff waidgerechtes Töten ergibt sich aus der Verordnung zum Schutz von Tieren im Zusammenhang mit der
Schlachtung oder Tötung (Tierschutz-Schlachtverordnung - TierSchlV).
Wer einen Fisch (auch Köderfisch) schlachtet oder tötet, muss diesen unmittelbar vor dem Schlachten oder Töten betäu-
ben. Ohne vorherige Betäubung dürfen nur Aale, wenn sie nicht gewerbsmäßig gefangen werden, durch einen die Wirbel-
säule durchtrennenden Stich dicht hinter dem Kopf und sofortiges Herausnehmen der Eingeweide einschließlich des Her-
zens, geschlachtet oder getötet werden.
Fische sind so zu betäuben, dass sie schnell und unter Vermeidung von Schmerzen oder Leiden in einen bis zum Tod
anhaltenden Zustand der Empfindungs- und Wahrnehmungslosigkeit versetzt werden.
Der Kopfschlag darf nur bei anschließendem Entbluten eingesetzt werden. Er ist mit einem geeigneten Gegenstand und
ausreichend kräftig auszuführen.
Wer einen Fisch schlachtet, muss sofort nach dem Betäuben, solange er empfindungs- und wahrnehmungsunfähig ist, mit
dem Entbluten beginnen.
Empfehlung vom Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft
Der Entblutungsschnitt ist so zu führen, dass dabei mit einem sichtbaren und ausreichend tiefen Schnitt die Blutgefäße
zwischen Kiemenbögen und Herz durchtrennt werden.
Kleine Köderfische sollten als Fetzenköder verwendet werden. Dabei ist der Kopf abzutrennen.
Zur besseren Veranschaulichung der Handlungsabfolge beim waidgerechten Töten wurde Bildmaterial ausgewählt, das
keinen typischen Köderfisch zeigt.
Quelle: https://www.landwirtschaft.sachsen.de/download/Mitteilungen_der_Fischereibehoerde_18.pdf
Ehrungen und Ergebnisse des Gemeinschaftsangelns
Ehrungen und Ergebnisse des Gemeinschaftsangelns 2018
Ehrungen und Ergebnisse des Gemeinschaftsangelns
2019
Ehrungen und Ergebnisse des Gemeinschaftsangelns 2020
Ehrungen und Ergebnisse des Gemeinschaftsangelns 2021
Ehrungen Mitgliedschaft 2018 | |||||||
Name | Vorname | Mitg. Jahre | Preis | Extra | |||
H. | Roland | 50 | Pokal, Urkunde, Gutschein 25 € | ||||
B. | Joachim | 30 |
|
||||
Platzierungen Gemeinschaftsangeln 2018 |
|||||||
|
1. Gemeinschaftsangeln 24.3. Fortunabad -
|
||||||
2. Gemeinschaftsangeln 25.5. Immnitzer Lachen – Alter Bagger | |||||||
keine Fische in der Wertung | |||||||
18 | Teilnehmer | ||||||
3. Gemeinschaftsangeln 22.6. Elster | |||||||
Platz | Name | Vorname | Punkte | Fische | |||
1 | P. | Alexander | 1780 | 1 |
Döbel 54 cm |
||
2 | Z. | Jürgen | 830 | 1 |
Hecht 51 cm |
||
3 | S. | Uwe | 500 | 22 | |||
4 | E. | Sascha | 200 | 3 | |||
5 | Z. | Andreas | 100 | 4 | |||
6 | W. | Jochen | 50 | 3 | |||
7 | P. | Olaf | 15 | 1 | |||
11 | Teilnehmer | ||||||
4. Gemeinschaftsangeln 25.8. Elster - statt Staubecken Liebertwolkwitz (Niedrigwasser) |
|||||||
Platz | Name | Vorname | Punkte | Fische | |||
1 | S. | Uwe | 480 | 32 | |||
2 | Z. | Andreas | 260 | 4 | |||
3 | D. | Ralf-Peter | 250 | 5 | |||
4 | W. | Jochen | 160 | 1 | |||
5 | R. | Olaf | 100 | 5 | |||
6 | K. | Steffen | 90 | 1 | |||
7 | A. | Thiemo | 30 | 2 | |||
7 | Teilnehmer | ||||||
5. Gemeinschaftsangeln 04.11. Cospudener See | |||||||
Platz | Name | Vorname | Punkte | Fische | |||
keine Fische in der Wertung | |||||||
12 | Teilnehmer | ||||||
Gemeinschaftsangeln 2019
Ehrungen Mitgliedschaft | ||||||
Name | Vorname | Mitgl. Jahre | Preis | Extra | ||
G. | Manfred | 40 | Pokal, Urkunde, Gutschein 25 € | |||
Ehrungen Geburtstage | Alter | |||||
nur Gratulation | ||||||
Platzierungen |
|
|||||
|
1. Gemeinschaftsangeln 13.4. Lindenauer Hafen |
|||||
Platz | Name | Vorname | Punkte | Fische | ||
1 | B. | Hans | 1410 | 5 | Pl, Bl | |
2 | S.r | Uwe | 420 | 1 | Bl | |
7 | Teilnehmer | |||||
2. Gemeinschaftsangeln 3.5. Immnitzer Lachen | . | … | ||||
Platz | Name | Vorname | Punkte | |||
13 | Teilnehmer | |||||
3. Gemeinschaftsangeln 21.6. Elster | ||||||
Platz | Name | Vorname | Punkte | Fische | ||
1 | B. | Hans | 1710 | 12 | ||
2 | S. | Tassilo | 1665 | 58 | ||
3 | M. | Sven | 945 | 3 | ||
4 | Z. | Andreas | 930 | 1 | ||
5 | S. | Uwe | 725 | 47 | ||
6 | S. | Sven | 265 | 2 | ||
4. Gemeinschaftsangeln Teamfischen Zickmantelscher Mühlgraben | ||||||
Platz | Name | Vorname | Punkte | Fische | ||
1 | Team 2 | 1050 | 46 | |||
W. | Jochen | |||||
S. | Uwe | |||||
2 | Team 1 | 650 | 5 | |||
D. | Ralf-Peter | |||||
E. | Uwe | |||||
5. Gemeinschaftsangeln 21.9. Cospudener See | ||||||
5 | Teilnehmer | |||||
leider kein maßiger Fisch | ||||||
Gemeinschaftsangeln 2020
Platzierungen | |||||||
1. Gemeinschaftsangeln 25.4. Baggersee Holzhausen Ausfall wegen Corona(Regeln) |
|||||||
2. Gemeinschaftsangeln 19.6. Immnitzer Lachen – Alter Bagger | |||||||
Platz | Name | Vorname | Punkte | Fische | |||
1 | P. | Alexander | 58 | 1 | K | ||
2 | L. | René | 47 | 1 | K | ||
3 | S. | Tassilo | 27 | 1 | Bl | ||
22 | Teilnehmer | ||||||
3. Gemeinschaftsangeln Team 22.6. Elster – Geschiebefalle Kleindalzig | |||||||
Platz | Name | Vorname | Punkte | Fische | |||
1 | S. | Uwe | 120 | 9 | |||
1 | D. | Ralf-Peter | 20 | 2 | |||
2 | P. | Karsten | 15 | 3 | |||
10 | Teilnehmer | ||||||
4. Gemeinschaftsangeln 28.8. Elster (Großsch.) operativer Ersatztermin |
|||||||
Platz | Name | Vorname | Punkte | Fische | |||
1 | S. | Uwe | 480 | 32 | |||
2 | Z. | Andreas | 260 | 4 | |||
3 | D. | Ralf-Peter | 250 | 5 | |||
4 | W. | Jochen | 160 | 1 | |||
5 | R. | Olaf | 100 | 5 | |||
6 | K. | Steffen | 90 | 1 | |||
7 | A. | Thiemo | 30 | 2 | |||
7 | Teilnehmer | Pl, Ro, U, B, Dö, Bl, Gü | |||||
5. Gemeinschaftsangeln 04.11. Cospudener See | |||||||
Platz | Name | Vorname | Punkte | Fische | |||
1 | P. | Karsten | 55 | 1 | H | ||
6 | Teilnehmer | ||||||
ext
Gemeinschaftsangeln 2021
Platzierungen | ||||||
1. Gemeinschaftsangeln 18.4. Fortunabad - |
||||||
Platz | Name | Vorname | Punkte | Fische | ||
0 | Teilnehmer | |||||
2. Gemeinschaftsangeln 21.5. Weiße Elster - Ausfall wegen Corona(Regeln) | ||||||
Platz | Name | Vorname | Punkte | Fische | ||
0 | Teilnehmer | |||||
3. Gemeinschaftsangeln 19.6. Immnitzer Lachen – Alter Bagger | ||||||
Platz | Name | Vorname | Punkte | Fische | ||
1 | D. | Ralf-Peter | 60 | 1 | A | |
2 | L. | René | 56,52,22 | 3 | K,K,Gü | |
21 | Teilnehmer | |||||
4. Gemeinschaftsangeln Team 10.7. Elster – Geschiebefalle Kleindalzig | ||||||
Platz | Name | Vorname | Punkte | Fische | ||
4 | Teilnehmer – keine Fische | |||||
Gemeinschaftsangeln Elster (Großsch.) – operativer Ersatztermin | ||||||
5. Gemeinschaftsangeln 09.10. Cospudener See |
||||||
Platz |
Name |
Vorname | Punkte | Fische | ||
18 | Teilnehmer - keine Fische |
Gemeinschaftsangeln 2022
Platzierungen | |||||||||||
1. Gemeinschaftsangeln 24.4. Zickmantelscher Mühlgraben
1 D. Ralf-Peter 3240g 7 K,K 2 W. Jochen 2440g 3 K 3 S. Uwe 1240g 42 4 G. Mike 520g 3 5 L. René 360g 3
6 P. Karsten 340g 7
9 Teilnehmer |
|||||||||||
Spenderliste für die Jugend.